| 编号 | 品名 | 产地 | 价 格(元/500ml) | 价 格(元/100ml) | 作用 |
| D-01 | 玫 瑰 | 法国 | 2080 | 638 | 平抚情绪,提振心情,舒缓神经紧张和压力。激活老化干燥的皮肤。促进皮肤血液循环,增进新陈代谢效果尤佳。增加皮肤弹性,调经助孕。 |
| D-02 | 玫 瑰 | 英国 | 980 | 300 |
| D-03 | 玫 瑰 | 保加利亚 | 5200 | 1600 |
| D-04 | 橙 花 | 英国 | 2030 | 628 | 增加皮肤弹性淡化妊娠纹和疤痕改善失眠头痛.催情,催眠。 |
| D-05 | 薰衣草 | 法国 | 250 | 78 | 促进细胞再生,伤口愈合平衡皮脂分泌,治疗晒伤与灼伤功效显著。 镇定、放松肌肉,强化眼力,降血压。 |
| D-06 | 缬 草 | 中国 | 580 | 138 |
| D-07 | 茉 莉 | 埃及 | 1820 | 568 | 调理肤质,增加皮肤弹性,淡化痕、纹,助分娩,改善阳萎。 |
| D-08 | 洋甘菊 | 罗马 | 1690 | 520 | 减轻烫伤水疱发炎的伤口。修复破裂的微血管,消除浮肿,强化组织。 |
| D-09 | 洋甘菊 | 德国 | 1980 | 668 |
| D-10 | 白兰叶 | 中国 | 380 | 98 | 平衡皮脂分泌,调心律,松弛神经。 |
| D-11 | 依 兰 | 爪哇 | 425 | 138 | 平衡油脂分泌,护发,改善性冷淡,使胸部坚挺,心灵欢愉。 |
| D-12 | 鱼腥草 | 中国 | 780 | 180 | 增强免疫力,抗肿瘤、抑腹水,利尿,抑菌,清热解毒。 |
| D-13 | 鼠尾草 | 法国 | 450 | 138 | 伤口止血,收毛孔,发色光亮。调经、止痛,改善便秘,镇静。 |
| D-14 | 快乐鼠尾草 | 法国 | 460 | 150 | 促进细胞再生,抑制皮脂分泌,放松神经,使人欢愉。 |
| D-15 | 百里香 | 印尼 | 530 | 168 | 治感冒,止痰,退肠胃胀气,皮肤炎症,促伤口愈合,增记忆。 |
| D-16 | 薄 荷 | 欧洲 | 120 | 38 | 改善皮炎,强效抗菌,用于感冒、疱疹、头脑清醒,恢复活力。 |
| D-17 | 迷迭香 | 摩洛哥 | 250 | 78 | 刺激毛发生长,细胞再生,更新皮肤。止痛,活化脑细胞。 |
| D-18 | 乳 香 | 印度 | 1100 | 338 | 去除皮肤老化,祛皱,去妊娠纹。改善呼吸系统,生殖系统。 |
| D-19 | 檀 香 | 印度 | 2900 | 900 | 滋养皮肤,增加弹性,美白淡斑,疗肤痒、面疮,促睡眠。 |
| D-20 | 檀 香 | 中国 | 1430 | 438 |
| D-21 | 茶 树 | 澳洲 | 160 | 50 | 消炎杀菌,收缩毛孔,平衡油脂分泌。治头屑,香港脚。 |
| D-22 | 天竺葵 | 法国 | 500 | 160 | 平衡油脂分泌,肤色红润而有活力。调节荷尔蒙,去除毒素。 |
| D-23 | 侧 柏 | 澳洲 | 620 | 188 | 强效消炎,疗皮肤感染,止血,去痰止咳,促生发,醒脑,减压。 |
| D-24 | 肉 桂 | 斯里兰卡 | 250 | 78 | 对皮肤温和收敛、紧实松垮组织,淡化斑点,防皱,去黄气。 |
| D-25 | 香 茅 | 斯里兰卡 | 120 | 48 | 驱虫,净化空气。薰蒸可去风湿痛。提振情绪,缓解抑郁心情。 |
| D-26 | 茴 香 | 西班牙 | 190 | 68 | 有效防皱,净化身体,除体内毒素。改善性冷淡,增泌乳丰胸。 |
| D-27 | 小茴香 | 埃及 | 380 | 120 | 释放体内毒素,调经、增泌乳量助丰胸、利生殖系统。 |
| D-28 | 姜 油 | 印度 | 330 | 100 | 活血去瘀,助微细血管扩张,助肤色红润,减轻肌肉疼痛。 |
| D-29 | 大蒜油 | 西班牙 | 580 | 180 | 杀菌,助消化,抗病毒,增进食欲。 |
| D-30 | 广霍香 | 印尼 | 310 | 100 | 令皮肤细胞再生,改善粗糙龟裂皮肤,利尿减肥,镇静。 |
| D-31 | 赤 松 | 印尼 | 780 | 238 | 用于身体,促发汗,疗感冒,肌肉酸痛、僵硬、关节炎。 |
| D-32 | 花梨木 | 巴西 | 900 | 280 | 刺激细胞再生防老化,补水淡纹,催情,减轻头痛,除臭除虫。 |
| D-33 | 冬 青 | 马来西亚 | 120 | 50 | 改善肌肤微血管扩张、止痛,疗蜂窝组织炎,增脑力、提神。 |
| D-34 | 杜松果 | 印度 | 1090 | 338 | 疗油性粉刺、癣、充血皮肤。生殖系统的抗菌、排毒剂,提神。 |
| D-35 | 罗 勒 | 意大利 | 320 | 100 | 紧实肌肤、消粉刺,改善上消化道、呼吸系统,解除前列腺\子宫充血阻塞。 |
| D-36 | 佛手柑 | 意大利 | 490 | 150 | 平衡油脂分泌,收敛毛孔,改善消化系统和生殖系统,抗忧郁。 |
| D-37 | 樟 脑 | 婆罗洲 | 170 | 58 | 抗炎症,油性、暗疮性皮肤。治肌肉痛,关节炎、风湿,提神。 |
| D-38 | l白千层 | 印尼 | 390 | 128 | 抗菌抗病毒,消静脉充血,促发汗,清晰思绪,超越传统。 |
| D-39 | 雪 松 | 中国 | 195 | 68 | 收敛抗菌,改善面疱和粉刺,除湿疹,护发,舒缓焦虑。 |
| D-40 | 芹 菜 | 印度 | 1100 | 338 | 改善皮肤浮肿、发红。净化体质排毒素,降压。改善神经失调。 |
| D-41 | 丁 香 | 印尼 | 160 | 50 | 防止皮肤病,消炎杀菌、止痛。振奋精神,增记忆。 |
| D-42 | 丝 柏 | 法国 | 460 | 148 | 保湿,收毛孔,平衡油脂分泌,止血、止痛、止汗、减肥。 |
| D-43 | 尤加利 | 澳洲 | 110 | 40 | 对疱疹、烫伤有帮助,抗病菌,防呼吸系统传染。 |
| D-44 | 葡萄柚 | 以色列 | 380 | 120 | 去水肿、减肥。刺激淋巴腺,消脂。安抚身体,稳定情绪。 |
| D-45 | 金盏花 | 印尼 | 180 | 60 | 去黑眼圈,抗过敏。 |
| D-46 | 马郁兰 | 法国 | 1050 | 320 | 消淤血,改善血管扩张,脸色红润,缓解肌肉、背部酸痛。 |
| D-47 | 柠 檬 | 澳洲 | 290 | 98 | 亮肤、美白淡斑,抗角质化。使血液畅通,降压、抗疾病。 |
| D-48 | 桔 油 | 澳洲 | 290 | 100 | 淡化妊娠纹、疤痕,改善消化系统,增食欲,清新,提神。 |
| D-49 | 甜 橙 | 美国 | 68 | 23 | 优异的护肤保养油,助身体吸VC,抗病毒,修复细胞,舒缓肌肉疼痛,轻松减肥。 安神、增记忆,助眠、助消化。 解毒,抗癌,美白,护齿。 |
| D-50 | 苹 果 | 中国 | 550 | 130 |
| D-51 | 绿 茶 | 中国 | 450 | 108 |
| D-52 | 没 药 | 法国 | 1200 | 368 | 激活细胞,补水,改善干燥肌肤。强化免疫系统、消炎。 |
| D-53 | 香桃木 | 南斯拉夫 | 1230 | 380 | 抗菌收敛,改善干癣、脱屑,是皮肤的安全抗菌剂。安抚情绪。 |
| D-54 | 玫瑰草 | 澳洲 | 550 | 168 | 刺激油脂分泌,适用于干燥皮肤,降温,改善消化系统。 |
| D-55 | 苦橙叶 | 法国 | 360 | 100 | 除粉刺、青春痘。调理呼吸,放松肌肉。增免疫,安抚心情。 |
| D-56 | 圣约翰草 | 澳洲 | 780 | 238 | 去疤痕,激活细胞,改善粗糙肌肤。 |
| D-57 | 山金车草 | 澳洲 | 450 | 138 | 去黑眼圈,抗病毒,修复细胞。 |
| D-58 | 欧 芹 | 法国 | 1360 | 420 | 调经,分解致癌物质,疗痔疮、水肿。 |
| D-59 | 香柏木 | 奥地利 | 1320 | 360 | 提高身体活力,令皮肤保持再生能力。 |
| D-60 | 安息香 | 爪哇 | 980 | 300 | 具有杀菌,祛痰,使呼吸畅通,舒缓紧张情绪,改善关节炎。 |
| D-61 | 当 归 | 中国 | 460 | 138 | 消除压力和疲劳,是神经系统的“强心剂”,具有消炎,修复微细血管,增进皮肤弹性、收缩毛孔、嫩白。 |
| D-62 | 岩兰草 | 海地 | 1050 | 320 | 具有活血功能,对肌肉关节炎、风湿、肌肉酸痛能有效舒缓,对心灵有安定、放松、减压的作用。 |
| D-63 | 栀子花 | 中国 | 550 | 130 | 清热凉血,放松神经、促新陈代谢,减压。 |
| D-64 | 牛蒡子 | 中国 | 580 | 180 | 抗痘\收敛,止痛消毒,舒缓焦虑、压力、强化心脏。 |
| D-65 | 柠檬草 | 斯里兰卡 | 580 | 180 | 收毛孔,改善盗汗\结缔组织松弛\循环系统和消化系统不良,增泌乳。 |
| D-66 | 龙 艾 | 俄罗斯 | 1320 | 370 | 抗感染病毒,解肌肉痉挛,疗神经炎,坐骨神经痛,百日咳,舟车晕眩,释放压抑之怒。 |
| D-67 | 川 芎 | 中国 | 1030 | 320 | 改善头痛,活血行气去风,抗辐射,降血压抗血栓,抗细菌。 |
| D-68 | 紫罗兰 | 埃及 | 1250 | 370 | 抗皱、抗晒伤,抗抑郁,强劲催情剂,增强卵巢功能。 |
| D-69 | 莳 萝 | 印度 | 780 | 230 | 帮助消化功能、抗痉挛、安抚紧张的神经、心情得到放松。 |
| D-70 | 绿花白千层 | 澳洲 | 900 | 380 | 美白去斑\改善皱纹肌肤,抗呼吸道\消化系统\生殖泌尿道炎症。疗烧烫\刀伤,清晰思绪. |
| D-71 | 黑胡椒 | 印度 | 1180 | 360 | 驱寒、助消化,促进血液循环,消水肿,助排尿。 |
| D-72 | 樟 树 | 印度 | 250 | 80 | 收缩毛孔,平衡皮肤分泌,降低血压。 |
| D-73 | 艾 叶 | 印尼 | 1650 | 500 | 理气血,逐寒湿、温经、调经顺畅。抗感染病毒,疗痛风. |
| D-74 | 肉豆蔻 | 印尼 | 650 | 200 | 助消化、利尿、减轻疼痛、提振兴奋心情,助分娩。 |
| D-75 | 莱 姆 | 巴西 | 590 | 180 | 抗痉挛,增食欲,平衡神经系统,杀菌退烧。 |
| D-76 | 香蜂草 | 法国 | 1690 | 520 | 降压,改善湿疹、呼吸系统、消化不良、恶心反胃现象。 |
| D-77 | 牛膝草 | 法国 | 1300 | 400 | 有祛痰、抗病毒、抗菌能力,助伤口愈合,改善湿疹、皮炎。 |
| D-78 | 甘牛至 | 中国 | 580 | 180 | 抗菌收敛,消除皮肤粉刺及暗疮。 |
| D-79 | 愈创木油 | 巴拉圭 | 350 | 100 | 滋养皮肤,祛除皮肤老化,增加弹性。 |
| D-80 | 芫 荽 | 法国 | 780 | 230 | 舒缓胃气、胀气,止痛。治疗气喘,改善消化系统。 |
| D-81 | 月 桂 | 地中海 | 360 | 10 | 去屑\刺激毛发生长,调经调温和胃,促新陈代谢,消炎愈伤口,放松情绪。 |
| D-82 | 马鞭草 | 法国 | 980 | 300 | 减压,助消化,安定神经,改善心悸、头晕。 |
| D-83 | 紫 苏 | 法国 | 520 | 160 | 晕车、晕船、咳嗽、消化不良、支气管炎、增记忆、缓减焦虑。 |
| D-84 | 蜜 桔 | 澳洲 | 160 | 50 | 提振精神,平抚沮丧与焦虑,淡化妊娠纹。 |
| D-85 | 红 柑 | 澳洲 | 330 | 100 | 淡化皱纹,改善消化系统、呼吸系统。 |
| D-86 | 西 柚 | 澳洲 | 560 | 178 | 消肿、减肥,稳定情绪,欢愉催眠。 |
| D-87 | 砂 仁 | 中国 | 550 | 130 | 健胃温脾,行气调中,镇吐安胎。 |
| D-88 | 石榴籽 | 中国 | 580 | 180 | 丰胸\消乳腺增生,抗氧化,保湿美白去皱,抗炎抗血栓. |
| D-89 | 杜 仲 | 中国 | 420 | 120 | 强化皮肤结构组织,增进皮肤弹性,收缩毛孔嫩白皮肤。 |
| D-90 | 毕 澄 | 中国 | 350 | 100 | 有效改善干燥皮肤及皱纹,修复受损细胞。 |
| D-91 | 胡萝卜籽 | 中国 | 780 | 240 | 抗氧化,防乳腺疾,排毒护肝。消黑眼圈\疤痕. |
| [1(升)价格另议] |